Lékařský dům Veveří 9 – Brno
Lékařský důmLékaři, obory a specializace (2)
Optometrista
OPTIKA VERA, s.r.o
LADA HADRABOVÁ
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Mgr. Ing. MARCIN JARASZEK
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Foilix s.r.o
Jiří Sedláček
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
IVO KUČERA
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
JANA PROCHÁZKOVÁ
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
JANA ANTONICKÁ
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Kateřina Málková
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
KATEŘINA PAPICOVÁ DiS
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
DENISA PAVLÍKOVÁ DiS
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
MARIE SKOPALOVÁ DiS
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Michaela Kučerová
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Petra Petlachová
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
PATRIK HAMŠÍK DiS
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
JAN VRBA
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Petr Węgrzyn
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Roman Šimjak
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Darina Kotačková DiS
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
Soňa Gregorová DiS
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zubní technik
JS Dent s.r.o
Adresa
Veveří 456/9
Brno
602 00
Brno
602 00
Lékařský dům Veveří 9 – Brno na adrese Veveří 456/9, Brno je zdravotnické zařízení sdružující více nezávislých ordinací. Ordinace v tomto zařízení pokrývají obory: optometrista a zubní technik.
Lékárny v blízkosti
Lékárna v Bílém domě
2 min. pěšky
Lékárna LEMON
3 min. pěšky
Lékárna AVENTA
4 min. pěšky
Další informace
Lékařský dům sdružuje 19 samostatných ordinací v 2 oborech.
Další zdravotnická zařízení poblíž
NemocniceCentrum plastické chirurgie SurGal Clinic, a.s – BrnoNemocniceSANATORIUM Helios, spol. s r.o – BrnoNemocniceÚrazová nemocnice v Brně – BrnoPoliklinikaPoliklinika Rybkova – Brno – BrnoPoliklinikaPoliklinika Zahradníkova – Brno – BrnoPoliklinikaPoliklinika Žerotínovo náměstí – Brno – BrnoLékařský důmLékařský dům Bratislavská 2 – Brno – BrnoLékařský důmLékařský dům Dornych 27 – Brno – BrnoLékařský důmLékařský dům Drobného 38 – Brno – BrnoLékařský důmLékařský dům Hybešova 43 – Brno – BrnoLékařský důmLékařský dům Jakubská 2 – Brno – BrnoLékařský důmLékařský dům Josefská 25 – Brno – Brno