Porodnice Kyjov
PorodniceLékaři, obory a specializace (3)
Porodní asistentkagynekologie a porodnictvíneonatologie
Nemocnice Kyjov
Iveta Gongalová, Josef Blažek, Juraj Bakič, Mgr. Karel Janča
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| dle objednání |
Adresa
Strážovská 1247/22
Kyjov
697 01
Kyjov
697 01
Porodnice Kyjov na adrese Strážovská 1247/22, Kyjov je porodnice. Porodnice zajišťuje péči v oborech: porodní asistentka, gynekologie a porodnictví a neonatologie.
Foto: Radek Linner / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Další informace
Součást nemocnice: Nemocnice Kyjov
Typ poskytovatele: Nemocnice
Typ zařízení: Nemocnice
Forma péče: akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, následná lůžková péče - standardní, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče
Druh péče: léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, ošetřovatelská péče, zdravotnická dopravní služba
Zřizovatel: Kraj
IČO: 00226912
Statistika porodnosti
Porodnice základní úrovně +11,4 %
723
celkem porodů (2024)
79,0 %
přirozených porodů
21,0 %
císařských řezů
17,4 %
indukcí
9,8 %
epiziotomií
Trend porodů 2013–2024
Podíl podle typu porodu (2024)
Podíl na celkových porodech v ČR: 0,88 % (2024) +11,4 %
Další údaje (2024): forceps: 1, VEX (vakuum): 36
| Rok | Porodů | Přirozené | Cís. řezy | Indukce | Epiziotomie | Podíl v celé ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 723 | 571 | 152 | 126 | 71 | 0,88 % |
| 2023 | 705 | 587 | 118 | 151 | 129 | 0,79 % |
| 2022 | 697 | 571 | 126 | 119 | 180 | 0,7 % |
| 2021 | 832 | 669 | 163 | 143 | 283 | 0,77 % |
| 2020 | 883 | 688 | 195 | 163 | 356 | 0,82 % |
| 2019 | 955 | 754 | 201 | 144 | 359 | 0,87 % |
| 2018 | 1 009 | 827 | 182 | 199 | 422 | 0,9 % |
| 2017 | 1 043 | 874 | 169 | 201 | 485 | 0,93 % |
| 2016 | 1 032 | 875 | 157 | 209 | 491 | 0,94 % |
| 2015 | 1 050 | 859 | 191 | 222 | 0 | 0,98 % |
| 2014 | 1 001 | 794 | 207 | 207 | 0 | 0,94 % |
| 2013 | 1 007 | 816 | 191 | 248 | 0 | 0,97 % |
Zdroj dat: NZIP – ÚZIS ČR, Národní registr reprodukčního zdraví