Lékařský dům Štrossova 1931 – Pardubice
Lékařský důmLékaři, obory a specializace (16)
Fyzioterapeut
Bc. Diana Dvořáková
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zdravotní laborant pro klinickou genetikulaboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvílékařská genetikalékařská mikrobiologie
Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o
Eva Zálabská, Jelena Černíková, Jiří Horáček, Kateřina Žemličková
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
endokrinologie a diabetologie
DIAPO s.r.o
Ivana Peterová
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
gynekologie a porodnictví
Gynepa s.r.o
Veronika Mrvová
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
hematologie a transfúzní lékařstvíklinická biochemielaboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
MeDiLa spol. s r.o
Ing. Martina Matějů, Jiří Řezníček, Soňa Halbrštátová, Zuzana Kala Grofová
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| dle objednání |
kardiologie
Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s
Aleš Havlíček, Ivo Varvařovský, Jiří Matyáš
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
kardiologie
Kardiologické centrum AGEL a.s
Jiří Matyáš, MUDr. Aleš Havlíček, MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
klinická biochemie
Lipidica, a.s
Jakub Kovařík, Luděk Táborský
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
klinická osteologie
Osteon s.r.o
Petra Brzková
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
neurologie
MUDr. Pavla Zajíčková
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
oftalmologie
INEKO OČNÍ ORDINACE s.r.o
Taťána Krejzková
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
MUDr. Petera s.r.o
Jan Petera
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
pracovní lékařství
ČESKÁ PREVENTIVNÍ, s. r. o
všeobecné praktické lékařství
MUDr. Lada Velebilová
Pavel Sillinger
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
všeobecné praktické lékařství
MUDr. Pavel Sillinger s.r.o
Pavel Sillinger
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Adresa
Štrossova 1931
Pardubice
530 03
Pardubice
530 03
Lékařský dům Štrossova 1931 – Pardubice na adrese Štrossova 1931, Pardubice je zdravotnické zařízení sdružující více nezávislých ordinací. Ordinace v tomto zařízení pokrývají obory: fyzioterapeut, zdravotní laborant pro klinickou genetiku, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická osteologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie a dalších 3 oborů.
Doprava
Parkování
1 min. pěšky
MHD – Štrossova (trolejbus/bus)
1 min. pěšky
Lékárny v blízkosti
s.r.o.
přímo v budově
Další informace
Lékařský dům sdružuje 15 samostatných ordinací v 16 oborech.
Další zdravotnická zařízení poblíž
NemocnicePardubická nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje) – PardubicePorodnicePorodnice PardubicePoliklinikaPoliklinika Agel Česká Třebová – Pardubice – PardubicePoliklinikaPoliklinika KOLF (Masarykovo náměstí) – Pardubice – PardubicePoliklinikaPoliklinika Kyjevská – Pardubice – PardubicePoliklinikaPoliklinika Vektor (Rokycanova) – Pardubice – PardubiceLékařský důmLékařský dům Dašická 1804 – Pardubice – PardubiceLékařský důmLékařský dům Jiřího Potůčka 250 – Pardubice – PardubiceLékařský důmLékařský dům Karla Šípka 282 – Pardubice – PardubiceLékařský důmLékařský dům Kosmonautů 321 – Pardubice – PardubiceLékařský důmLékařský dům Lidmily Malé 656 – Pardubice – PardubiceLékařský důmLékařský dům Schwarzovo náměstí 890 – Pardubice – Pardubice