Porodnice Nymburk
PorodniceLékaři, obory a specializace (3)
Porodní asistentkagynekologie a porodnictvíneonatologie
Nemocnice Nymburk s.r.o
MARTIN DVOŘÁK
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| dle objednání |
gynekologie a porodnictví
Nemocnice Nymburk s.r.o
MARTIN DVOŘÁK
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Adresa
Boleslavská třída 425/9
Nymburk
288 02
Nymburk
288 02
Porodnice Nymburk na adrese Boleslavská třída 425/9, Nymburk je porodnice. Porodnice zajišťuje péči v oborech: porodní asistentka, gynekologie a porodnictví a neonatologie.
Lékárny v blízkosti
Lékárna Pharmea
3 min. pěšky
Lékárna 2. května
5 min. pěšky
Dr. Max Lékárna
6 min. pěšky
Další informace
Součást nemocnice: Nemocnice Nymburk s.r.o
Typ poskytovatele: Nemocnice
Typ zařízení: Odběrová místnost
Forma péče: ambulantní péče
IČO: 28762886
Statistika porodnosti
zakladni_pece
815
celkem porodů (2025)
74,1 %
přirozených porodů
25,9 %
císařských řezů
25,8 %
indukcí
18,8 %
epiziotomií
Trend porodů 2013–2025
Podíl podle typu porodu (2025)
Další údaje (2025): forceps: 3, VEX (vakuum): 9, koncem pánevním: 22 (2,7 %)
| Rok | Porodů | Přirozené | Cís. řezy | Indukce | Epiziotomie | Podíl v celé ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 815 | 604 | 211 | 210 | 153 | 0 % |
| 2024 | 882 | 629 | 253 | 236 | 147 | 0 % |
| 2023 | 633 | 456 | 177 | 167 | 117 | 0 % |
| 2022 | 835 | 597 | 238 | 219 | 152 | 0 % |
| 2021 | 806 | 588 | 218 | 195 | 171 | 0 % |
| 2020 | 678 | 538 | 140 | 112 | 186 | 0 % |
| 2019 | 733 | 592 | 141 | 62 | 197 | 0 % |
| 2018 | 817 | 662 | 155 | 61 | 218 | 0 % |
| 2017 | 789 | 634 | 155 | 70 | 231 | 0 % |
| 2016 | 777 | 609 | 168 | 37 | 245 | 0 % |
| 2015 | 778 | 607 | 171 | 55 | 213 | 0 % |
| 2014 | 771 | 602 | 169 | 87 | 172 | 0 % |
| 2013 | 620 | 483 | 137 | 45 | 96 | 0 % |
Zdroj dat: NZIP – ÚZIS ČR, Národní registr reprodukčního zdraví