Porodnice Karviná-Ráj
PorodniceLékaři, obory a specializace (2)
gynekologie a porodnictvíneonatologie
Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj
DANIEL JANEK, JAN LUGSCH, MARTA BĚLÍKOVÁ, ROBERT BARTAS, SIMONA SWIATKOWSKÁ
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| dle objednání |
Adresa
Vydmuchov 399/5
Karviná
734 01
Karviná
734 01
Porodnice Karviná-Ráj na adrese Vydmuchov 399/5, Karviná je porodnice. Porodnice zajišťuje péči v oborech: gynekologie a porodnictví a neonatologie.
Lékárny v blízkosti
Dr. Max Lékárna
6 min. pěšky
Další informace
Součást nemocnice: Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj
Typ poskytovatele: Nemocnice
Typ zařízení: Nemocnice
Forma péče: akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, jednodenní péče, následná lůžková péče - standardní, specializovaná ambulantní péče
Druh péče: lékárenská péče, ošetřovatelská péče
Zřizovatel: Kraj
IČO: 00844853
Statistika porodnosti
Porodnice základní úrovně 1,4 %
567
celkem porodů (2024)
70,7 %
přirozených porodů
29,3 %
císařských řezů
28,2 %
indukcí
14,8 %
epiziotomií
Trend porodů 2013–2024
Podíl podle typu porodu (2024)
Podíl na celkových porodech v ČR: 0,69 % (2024) 1,4 %
Další údaje (2024): VEX (vakuum): 16
| Rok | Porodů | Přirozené | Cís. řezy | Indukce | Epiziotomie | Podíl v celé ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 567 | 401 | 166 | 160 | 84 | 0,69 % |
| 2023 | 627 | 451 | 176 | 148 | 97 | 0,7 % |
| 2022 | 702 | 511 | 191 | 155 | 115 | 0,71 % |
| 2021 | 771 | 565 | 206 | 183 | 154 | 0,71 % |
| 2020 | 786 | 557 | 229 | 128 | 192 | 0,73 % |
| 2019 | 926 | 666 | 260 | 159 | 231 | 0,84 % |
| 2018 | 988 | 740 | 248 | 195 | 228 | 0,88 % |
| 2017 | 978 | 737 | 241 | 126 | 187 | 0,88 % |
| 2016 | 844 | 617 | 227 | 157 | 175 | 0,77 % |
| 2015 | 688 | 462 | 226 | 104 | 204 | 0,64 % |
| 2014 | 750 | 541 | 209 | 106 | 279 | 0,7 % |
| 2013 | 742 | 511 | 231 | 65 | 273 | 0,71 % |
Zdroj dat: NZIP – ÚZIS ČR, Národní registr reprodukčního zdraví