Porodnice Jilemnice
PorodniceLékaři, obory a specializace (2)
gynekologie a porodnictví
MMN, a.s
JIŘÍ KALENSKÝ, MILAN OLÁH
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
gynekologie a porodnictvíneonatologie
MMN, a.s
JIŘÍ KALENSKÝ, MILAN OLÁH
| Den | Dop. | Odp. |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Adresa
Metyšova 465
Jilemnice
514 01
Jilemnice
514 01
Porodnice Jilemnice na adrese Metyšova 465, Jilemnice je porodnice. Porodnice zajišťuje péči v oborech: gynekologie a porodnictví a neonatologie.
Lékárny v blízkosti
Lékárna Montana
8 min. pěšky
Další informace
Součást nemocnice: Nemocnice Jilemnice, MMN, a.s
Typ poskytovatele: Nemocnice
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče
Druh péče: lékárenská péče
Zřizovatel: Obec, město
IČO: 05421888
Statistika porodnosti
Porodnice základní úrovně 0,0 %
558
celkem porodů (2024)
78,9 %
přirozených porodů
21,1 %
císařských řezů
25,3 %
indukcí
17,9 %
epiziotomií
Trend porodů 2013–2024
Podíl podle typu porodu (2024)
Podíl na celkových porodech v ČR: 0,68 % (2024) 0,0 %
Další údaje (2024): forceps: 2, VEX (vakuum): 7
| Rok | Porodů | Přirozené | Cís. řezy | Indukce | Epiziotomie | Podíl v celé ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 558 | 440 | 118 | 141 | 100 | 0,68 % |
| 2023 | 605 | 485 | 120 | 156 | 139 | 0,68 % |
| 2022 | 620 | 483 | 137 | 178 | 180 | 0,62 % |
| 2021 | 932 | 755 | 177 | 250 | 280 | 0,86 % |
| 2020 | 891 | 686 | 205 | 202 | 258 | 0,83 % |
| 2019 | 767 | 640 | 127 | 200 | 263 | 0,7 % |
| 2018 | 914 | 731 | 183 | 203 | 310 | 0,82 % |
| 2017 | 886 | 708 | 178 | 217 | 358 | 0,79 % |
| 2016 | 893 | 723 | 170 | 215 | 353 | 0,82 % |
| 2015 | 945 | 736 | 209 | 249 | 352 | 0,88 % |
| 2014 | 912 | 699 | 213 | 228 | 386 | 0,85 % |
| 2013 | 848 | 665 | 183 | 197 | 400 | 0,82 % |
Zdroj dat: NZIP – ÚZIS ČR, Národní registr reprodukčního zdraví